Fabricant:
INDIAN
Année:
2025
Type:
Cruiser
Modèle:
Sport Scout Limited Tech
Numéro d'inventaire:
MSU-2025N25SSF76CA_BlackMetallic
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Cruiser INDIAN Sport Scout Limited Tech 2025
FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Indian Motocycle dans tous les styles de conduite, que ce soit pour un Bobber, un Café Racer, un Chieftain, un Scout Bagger, un Touring ou un FTR. Nous pouvons également prendre votre Harley Davidson en échange.
Moteur et transmission
Cylindrée | 1250cc |
---|---|
Rapport de vitesse (3) | 1,500 |
Taux de compression | 12,5 |
Rapport de vitesse (2e) | 1,882 |
Rapport de vitesse (4e) | 1,273 |
Couple maximal tr/min | 6300 rpm |
Couple maximal | 81 ft-lbs |
Rapport de vitesse (5) | 1,125 |
Système d’injection électronique de carburant | Closed loop fuel injection / 63 mm bore |
Embrayage d’entraînement/entraîné | Multidisque, huilé |
Alésage x course | 4.094 po x 2.898 po (104mm x 73.6mm) |
Horsepower/torque | 105 HP |
Transmission/entraînement primaire | Embrayage à poulie humide |
Échappement | 2 en 1 |
Rapport de vitesse (1er) | 2,769 |
Rapport de vitesse (6) | 0.966 |
Pneus et roues
Pneus arrière | Metzeler Cruistec 150/80B16 72H |
---|---|
Roue arrière | Cast 8-Spoke 16 po x 3.5 po |
Pneus avant | Metzeler Cruisetec 130/60B19 61H |
Roue avant | Cast 8-Spoke 19 po x 3.5 po |
Dimensions
Longueur hors tout | 86.9 in / 2206 mm |
---|---|
Hauteur de la selle | 653 mm (25,7 po) |
Angle d’inclinaison | 33° |
Hauteur hors tout | 45.5 in / 1155 mm |
Inclinaison/sentier | 29° / 120 mm (4,7 po) |
Empattement | 1 562 mm (61,5 po) |
Seat height (unladen) | 26.8 in (680 mm) |
Pnbv | 988 lbs (449 kg) |
Largeur hors tout | 37.6 in / 956 mm |
Infotainment | N/A |
Garde au sol | 4.4 in (113 mm) |
Suspension
Débattement arrière | 76 mm (3 po) |
---|---|
Suspension avant | Fourche télescopique |
Débattement avant | 120 mm (4,7 po) |
Diamètre du tube de fourche avant | 41 mm |
Suspension arrière | Double amortisseur |
Caractéristiques
Garantie d’usine | 2 ans, kilomètres illimités |
---|---|
Jauges | Analog speedometer, Digital tachometer, odometer, trip meter, engine temp, low fuel lamp |
Standard equipment | ABS |
Lights | LED Headlight, tail/brake light, turn signals, license plate light and indicator lights |
Specification
Poids | 528 lbs (239 kg) / 548 lbs (248 kg) |
---|---|
Type de moteur | Bicylindre en V à refroidissement par liquide (60 degrés) |
Couleur | Black Metallic |
Capacité du réservoir | 3.4 gal (13.0 L) |
Entrainement | 2.276 |
Freins
Freins avant | Single / 298 mm Semi-Floating Rotor / 2 Piston Caliper |
---|---|
Freins arrière | Single / 298 mm Semi-Floating Rotor / 1 Piston Caliper |