Fabricant:
INDIAN
Année:
2025
Type:
Cruiser
Modèle:
Sport Scout Limited Tech
Numéro d'inventaire:
MSU-2025N25SSF76CG_NaraBronzeMetallicSmoke
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Cruiser INDIAN Sport Scout Limited Tech 2025
FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Indian Motocycle dans tous les styles de conduite, que ce soit pour un Bobber, un Café Racer, un Chieftain, un Scout Bagger, un Touring ou un FTR. Nous pouvons également prendre votre Harley Davidson en échange.
Specification
Entrainement | 2.276 |
---|---|
Type de moteur | Bicylindre en V à refroidissement par liquide (60 degrés) |
Couleur | Nara Bronze Metallic Smoke |
Poids | 528 lbs (239 kg) / 548 lbs (248 kg) |
Capacité du réservoir | 3.4 gal (13.0 L) |
Moteur et transmission
Embrayage d’entraînement/entraîné | Multidisque, huilé |
---|---|
Rapport de vitesse (2e) | 1,882 |
Horsepower/torque | 105 HP |
Rapport de vitesse (6) | 0.966 |
Échappement | 2 en 1 |
Alésage x course | 4.094 po x 2.898 po (104mm x 73.6mm) |
Taux de compression | 12,5 |
Rapport de vitesse (4e) | 1,273 |
Rapport de vitesse (3) | 1,500 |
Rapport de vitesse (5) | 1,125 |
Rapport de vitesse (1er) | 2,769 |
Transmission/entraînement primaire | Embrayage à poulie humide |
Couple maximal | 81 ft-lbs |
Système d’injection électronique de carburant | Closed loop fuel injection / 63 mm bore |
Cylindrée | 1250cc |
Couple maximal tr/min | 6300 rpm |
Freins
Freins arrière | Single / 298 mm Semi-Floating Rotor / 1 Piston Caliper |
---|---|
Freins avant | Single / 298 mm Semi-Floating Rotor / 2 Piston Caliper |
Dimensions
Hauteur de la selle | 653 mm (25,7 po) |
---|---|
Angle d’inclinaison | 33° |
Inclinaison/sentier | 29° / 120 mm (4,7 po) |
Garde au sol | 4.4 in (113 mm) |
Largeur hors tout | 37.6 in / 956 mm |
Hauteur hors tout | 45.5 in / 1155 mm |
Infotainment | N/A |
Seat height (unladen) | 26.8 in (680 mm) |
Pnbv | 988 lbs (449 kg) |
Empattement | 1 562 mm (61,5 po) |
Longueur hors tout | 86.9 in / 2206 mm |
Suspension
Diamètre du tube de fourche avant | 41 mm |
---|---|
Débattement avant | 120 mm (4,7 po) |
Suspension avant | Fourche télescopique |
Débattement arrière | 76 mm (3 po) |
Suspension arrière | Double amortisseur |
Caractéristiques
Jauges | Analog speedometer, Digital tachometer, odometer, trip meter, engine temp, low fuel lamp |
---|---|
Lights | LED Headlight, tail/brake light, turn signals, license plate light and indicator lights |
Garantie d’usine | 2 ans, kilomètres illimités |
Standard equipment | ABS |
Pneus et roues
Roue arrière | Cast 8-Spoke 16 po x 3.5 po |
---|---|
Pneus arrière | Metzeler Cruistec 150/80B16 72H |
Pneus avant | Metzeler Cruisetec 130/60B19 61H |
Roue avant | Cast 8-Spoke 19 po x 3.5 po |