Fabricant:
INDIAN
Année:
2025
Type:
Cruiser
Modèle:
Sport Scout Sixty
Numéro d'inventaire:
MSU-2025N25SSB61CA_BlackMetallic
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Cruiser INDIAN Sport Scout Sixty 2025
FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Indian Motocycle dans tous les styles de conduite, que ce soit pour un Bobber, un Café Racer, un Chieftain, un Scout Bagger, un Touring ou un FTR. Nous pouvons également prendre votre Harley Davidson en échange.
Dimensions
Garde au sol | 4.4 in (113 mm) |
---|---|
Longueur hors tout | 86.9 in (2,206 mm) |
Pnbv | 988 lbs (449 kg) |
Weight (as shipped/running order) | 529 lbs (240kg)/549 lbs (249kg) |
Hauteur hors tout | 1,181 mm (46,5 po) |
Hauteur de la selle | 653 mm (25,7 po) |
Empattement | 1 562 mm (61,5 po) |
Angle d’inclinaison | 33° |
Largeur hors tout | 33.4 in (848 mm) |
Inclinaison/sentier | 29.0°/4.8 in (122.2 mm) |
Caractéristiques
Standard equipment | ABS |
---|---|
Gauges | 4 Analog Gauge with Speedometer, Indicator Lamps, and Multi-Function Display |
Color/graphics | Black Metallic |
Lights | LED Headlight, LED Tail/Brake/Turn Signals |
Infotainment | N/A |
Moteur et transmission
Rapport de vitesse (4e) | 4.850 |
---|---|
Rapport de vitesse (6) | S.O. |
Couple maximal tr/min | 6,500 rpm |
Horsepower | 85 HP |
Taux de compression | 11,0 |
Rapport de vitesse (3) | 5.715 |
Rapport de vitesse (2e) | 7.170 |
Rapport de vitesse (5) | 3.680 |
Embrayage d’entraînement/entraîné | Multidisque, huilé |
Échappement | 2 en 1 |
Rapport de vitesse (1er) | 10.549 |
Transmission/entraînement primaire | Embrayage à poulie humide |
Couple maximal | 65 ft-lbs |
Alésage x course | 93 mm x 73,6 mm (3,661 po x 2,898 po) |
Système d’injection électronique de carburant | Injection de carburant en boucle fermée/Alésage de 54 mm |
Cylindrée | 999 cm³ (60 po³) |
Pneus et roues
Pneus arrière | Metzeler Cruisetec 150/80B16 77H |
---|---|
Pneus avant | Metzeler Cruisetec 130/60B19 61H |
Roue arrière | Fonte 40,6 cm x 8,9 cm (16 po x 3,5 po) |
Roue avant | Fonte 48,2 cm x 8,9 cm (19 po x 3,5 po) |
Suspension
Suspension avant | Fourche télescopique |
---|---|
Diamètre du tube de fourche avant | 41 mm |
Débattement arrière | 51 mm (2 po) |
Débattement avant | 120 mm (4,7 po) |
Suspension arrière | Double amortisseur |
Freins
Freins avant | Rotor simple/Disque de frein flottant 298 mm/Étrier de frein à 2 pistons |
---|---|
Freins arrière | Rotor simple/298 mm flottant/Étrier de frein à 1 piston |
Specification
Couleur | Black Metallic |
---|
Garantie
Garantie | 2 ans, kilomètres illimités |
---|