Fabricant:
INDIAN
Année:
2025
Type:
Cruiser
Modèle:
Springfield Dark Horse
Numéro d'inventaire:
MSU-2025N25TJDBBCH_BlackSmoke
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Cruiser INDIAN Springfield Dark Horse 2025
FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Indian Motocycle dans tous les styles de conduite, que ce soit pour un Bobber, un Café Racer, un Chieftain, un Scout Bagger, un Touring ou un FTR. Nous pouvons également prendre votre Harley Davidson en échange.
Moteur et transmission
Embrayage d’entraînement/entraîné | Embrayage humide, multidisque et assisté |
---|---|
Rapport de vitesse (6) | 2,789 |
Couple maximal tr/min | 2 900 tr/min |
Taux de compression | 11,0 |
Alésage x course | 4.063 in x 4.449 in (103.2 mm x 113 mm) |
Échappement | Échappement double séparé avec multisegment |
Rapport de vitesse (4e) | 3,796 |
Transmission/entraînement primaire | Embrayage à poulie humide |
Système d’injection électronique de carburant | Injection de carburant en boucle fermée/Alésage de 54 mm |
Couple maximal | 126 ft-lbs |
Cylindrée | 116 po³ (1 890 cm³) |
Rapport de vitesse (3) | 4,763 |
Rapport de vitesse (2e) | 6,411 |
Rapport de vitesse (5) | 3,243 |
Rapport de vitesse (1er) | 9,403 |
Dimensions
Empattement | 1 701 mm (67 po) |
---|---|
Hauteur hors tout | 48.3 in (1226 mm) |
Angle d’inclinaison | 31° |
Largeur hors tout | 38.3 in (972 mm) |
Hauteur de la selle | 673 mm (26,5 po) |
Longueur hors tout | 2 522 mm (99,3 po) |
Inclinaison/sentier | 25°/133 mm (5,2 po) |
Garde au sol | 130 mm (5,1 po) |
Weight (as shipped/running order) | 753 lbs (342 kg)/776 lbs (352 kg) |
Pnbv | 628 kg (1 385 lb) |
Pneus et roues
Pneus avant | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
---|---|
Pneus arrière | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Roue arrière | Machined Highlights, Tour 16 x 5 |
Roue avant | Machined Highlights, Tour 17 x 3.5 |
Freins
Freins avant | Double/Disque de frein flottant 300 mm/Étrier de frein à 4 pistons |
---|---|
Freins arrière | Rotor simple/300 mm flottant/étrier à 2 pistons |
Caractéristiques
Lights | LED Headlamp/Driving, LED Tail/Brake/Turn Signal |
---|---|
Color/graphics | Black Smoke, Moss Green Smoke |
Gauges | 4 Analog Gauge with Speedometer, Indicator Lamps, and Multi-Function Display |
Standard equipment | Remote-Locking Hard Saddlebags, Vinyl Rogue Seat Tire Pressure Monitoring Light Bar ABS, Selectable Ride Modes Cruise Control Keyless Ignition |
Infotainment | N/A |
Specification
Couleur | Black Smoke |
---|
Suspension
Diamètre du tube de fourche avant | 46 mm |
---|---|
Débattement arrière | 114 mm (4,5 po) |
Débattement avant | 119 mm (4,7 po) |
Suspension avant | Fourche télescopique |
Suspension arrière | Amortisseur simple avec ajustement de l’air |
Garantie
Garantie | 2 ans, kilomètres illimités |
---|