Fabricant:
INDIAN
Année:
2025
Type:
Cruiser
Modèle:
Super Scout Limited Tech
Numéro d'inventaire:
MSU-2025N25SHF76CA_BlackMetallic
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Cruiser INDIAN Super Scout Limited Tech 2025
FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Indian Motocycle dans tous les styles de conduite, que ce soit pour un Bobber, un Café Racer, un Chieftain, un Scout Bagger, un Touring ou un FTR. Nous pouvons également prendre votre Harley Davidson en échange.
Caractéristiques
Lights | LED Headlight, tail/brake light, turn signals, license plate light and indicator lights |
---|---|
Infotainment | 4 po Display powered by RIDE COMMAND with GPS Navigation, Ride Data, Vehicle Status and Info, Bluetooth Connectivity and more. Feature-specific information for the display is as follows |
Jauges | Digital Speedometer, Digital Tachometer, Odometer, fuel gauge, compass, ambient temperature, Gear indicator |
Garantie d’usine | 2 ans, kilomètres illimités |
Standard equipment | ABS, Ride Modes, USB Charge/Data Port, Cruise Control, Traction Control, Keyless Ignition |
Specification
Capacité du réservoir | 3.4 gal (13.0 L) |
---|---|
Poids | 569 lbs (258 kg) / 589 lbs (268 kg) |
Type de moteur | Bicylindre en V à refroidissement par liquide (60 degrés) |
Entrainement | 2.276 |
Couleur | Black Metallic |
Moteur et transmission
Rapport de vitesse (4e) | 1,273 |
---|---|
Système d’injection électronique de carburant | Closed loop fuel injection / 63 mm bore |
Échappement | 2 en 1 |
Couple maximal tr/min | 6300 rpm |
Alésage x course | 4.094 po x 2.898 po (104mm x 73.6mm) |
Embrayage d’entraînement/entraîné | Multidisque, huilé |
Taux de compression | 12,5 |
Rapport de vitesse (2e) | 1,882 |
Rapport de vitesse (5) | 1,125 |
Couple maximal | 81 ft-lbs |
Horsepower | 105 HP |
Cylindrée | 1250cc |
Rapport de vitesse (1er) | 2,769 |
Rapport de vitesse (6) | 0.966 |
Rapport de vitesse (3) | 1,500 |
Transmission/entraînement primaire | Embrayage à poulie humide |
Dimensions
Seat height (unladen) | 26.8 in (680 mm) |
---|---|
Seat height (laden) | 25.7 in (654 mm) |
Inclinaison/sentier | 29.0° / 4.8 in (122.2 mm) |
Wheelstandard | 61.5 in (1562 mm) |
Garde au sol | 4.4 in (113 mm) |
Angle d’inclinaison | 33° |
Pnbv | 988 lbs (449 kg) |
Largeur hors tout | 916 mm (36,1 po) |
Hauteur hors tout | 48.3 in (1226 mm) |
Longueur hors tout | 89.0 in / 2260 mm |
Freins
Freins avant | Single / 298 mm Semi-Floating Rotor / 2 Piston Caliper |
---|---|
Freins arrière | Single / 298 mm Semi-Floating Rotor / 1 Piston Caliper |
Pneus et roues
Roue arrière | Wire 40-Spoke 16 po x 3.5 po |
---|---|
Pneus arrière | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H |
Pneus avant | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H |
Roue avant | Wire 40-Spoke 16 po x 3.5 po |
Suspension
Suspension avant | Fourche télescopique |
---|---|
Débattement arrière | 76 mm (3 po) |
Diamètre du tube de fourche avant | 41 mm |
Débattement avant | 120 mm (4,7 po) |
Suspension arrière | Double amortisseur |